3月第一周南昌新房成交589套 高新区这个盘成交71套位居榜首!
[导读]据南昌房地产信息网数据显示,三月前7日(3.01-3.07),新房住宅共成交589套,成交量排名前三的分别是:经开区122套、高新区108套和青云谱区105套。
如果说房地产开发企业复工复产为楼市复苏拉开了序幕,那么是否有成交,成交量如何则成为接下来的重头戏。
据南昌房地产信息网数据显示,三月前7日(3.01-3.07),新房住宅共成交589套,而2月份整月的成交量仅535套。
结合2019年的一些周数据,对比之下,可以看出随着疫情渐息,新房住宅成交量呈现向正常水平回归的趋势。
从区域来看,成交量排名前三的分别是:经开区122套、高新区108套和青云谱区105套,其他区域均未过百套。楼盘方面,新力渥园成交量排名第一,南昌恒大林溪府第二,新旅明樾府第三。
3.01-3.07 新房成交前三名楼盘
东湖区 | |||
排名 | 楼盘 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
1 | 碧桂园城央书院 | 31 | 16249 |
2 | 苏宁檀悦语境 | 7 | 24248 |
3 | 苏宁檀悦 | 5 | 23708 |
西湖区 | |||
排名 | 楼盘 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
1 | 华侨城万科世纪水岸 | 11 | 19216 |
2 | 国贸天峯 | 4 | 13272 |
3 | 南水玖悦府 | 3 | 19328 |
青山湖区 | |||
排名 | 楼盘 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
1 | 阳光城蓝光文澜府 | 9 | 11296 |
2 | 文一锦门香溪南岸 | 3 | 12700 |
新力弘阳府 | 3 | 17064 | |
3 | 龍居東郡 | 2 | 17417 |
青云谱区 | |||
排名 | 楼盘 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
1 | 和光瑞府 | 30 | 11661 |
2 | 保利锦悦 | 18 | 11238 |
3 | 保利洪都里 | 12 | 11631 |
湾里 | |||
排名 | 楼盘 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
1 | 南昌恒大林溪府 | 45 | 9149 |
2 | 碧桂园正荣湾棠 | 10 | 9524 |
3 | 上海建工海玥名邸 | 5 | 9738 |
经开区 | |||
排名 | 楼盘 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
1 | 中海锦城 | 34 | 11821 |
2 | 金科集美阳光 | 16 | 10248 |
康悦小区 | 16 | 10526 | |
3 | 南昌恒大时代之光 | 15 | 15815 |
高新区 | |||
排名 | 楼盘 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
1 | 新力渥园 | 71 | 14256 |
2 | 南昌恒大御澜府 | 14 | 14781 |
3 | 新力时代广场 | 12 | 16063 |
红谷滩新区 | |||
排名 | 楼盘 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
1 | 新旅明樾府 | 40 | 16143 |
2 | 融创赣江府 | 16 | 17816 |
3 | 南昌融创文旅城 | 9 | 16222 |
二手房
3月1日-3月7日,南昌市二手房住宅共成交184套,相当于以往一成左右的成交量,恢复速度比新房较慢。从区域来看,红谷滩新区仍是意料之中的第一名,其次是西湖区和青山湖区。
楼盘成交方面,绿地国际博览城位列第一,南昌融创文旅城第二,青山湖区万科城第三。
上周二手房成交前三名楼盘
东湖区 | |||
排名 | 楼盘 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
1 | 蓝天碧水购物广场 | 2 | 10682 |
三经路江西制药厂宿舍 | 2 | 12230 | |
西湖区 | |||
排名 | 楼盘 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
1 | 绳金塔小区 | 2 | 11681 |
世纪住宅小区 | 2 | 11639 | |
青山湖区 | |||
排名 | 楼盘 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
1 | 万科城 | 5 | 15111 |
2 | 向荣社区 | 3 | 7532 |
3 | 世纪风情 | 2 | 11609 |
青云谱区 | |||
排名 | 楼盘 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
1 | 洪都二区 | 1 | 9622 |
洪都三区 | 1 | 9337 | |
高新区 | |||
排名 | 楼盘 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
1 | 中兴和园 | 3 | 14535 |
2 | 怡兰苑 | 1 | 10039 |
朗贤奥特莱斯小镇 | 1 | 8903 | |
红谷滩新区 | |||
排名 | 楼盘 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
1 | 绿地国际博览城 | 11 | 17073 |
南昌融创文旅城 | 6 | 18454 | |
2 | 西站瑞都 | 4 | 12391 |
目前疫情尚未完全过去,从3月首周的成交量中可以看出,部分被压抑的购房需求得到释放,提高了市场的信心。这是否意味着“小阳春”能够如期而至?
- 恒大绿洲摄影大赛是免费的吗?有车吗?
- 免费的呀,不要钱。通过爱房网免费报名,7/8号会有车免费送过去的呀
- 请问保利半山免费看电影的活动现在还可以报名吗?
- 不太清楚,应该可以吧。预约星期天的啊。具体你打电话咨询一下哟。
- 你们什么时候还有看房团呢?
- 需要参加看房团的,可以打电话给我们的客服(400-0791-363)进行报名咨询,如果集中报名人数达到一定数量,我们会考虑组织安排哦。...